총 62 건
| 과목번호 | 교과목명 | 교과목명(영문) | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 87093 | IT관리와 거버넌스 선택 | c | 공통필수 | 1.5 |
| 87083 | 경영전략론 | C | 공통필수 | 1.5 |
| 87085 | 경영통계 | C | 공통필수 | 1.5 |
| 87090 | 오퍼레이션 혁신과 가치창출 | c | 공통필수 | 1.5 |
| 87092 | 재무제표분석 사례연구 | c | 공통필수 | 1.5 |
| 87084 | 재무회계이해 | C | 공통필수 | 1.5 |
| 87140 | M&A사례연구및전략 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87157 | 경영분석 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87129 | 경영사례분석 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87135 | 경영의사결정론 | . | 전공선택 | 3 |
| 87145 | 경영전략 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87164 | 경영전략 | . | 전공선택 | 3 |
| 87147 | 경영통계 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87116 | 경영학연구세미나 | . | 전공선택 | 3 |
| 87144 | 공급사슬관리 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87134 | 글로벌경영전략 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87117 | 글로벌기업환경론 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87125 | 기업가치평가 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87138 | 기업과사회 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87152 | 기업세무전략 | Taxes and Business Strategy | 전공선택 | 1.5 |
| 87166 | 기업세무전략 | Taxes and Business Strategy | 전공선택 | 3 |
| 87148 | 디지털비즈니스 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87131 | 리더십과기업가정신 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87141 | 리더십특론세미나 | . | 전공선택 | 3 |
| 87150 | 마케팅 | Marketing | 전공선택 | 1.5 |
| 87163 | 마케팅 | Marketing | 전공선택 | 3 |
| 87074 | 마케팅사례연구 | 전공선택 | 2 | |
| 87080 | 서비스 마케팅 | Service Marketing | 전공선택 | 2 |
| 87155 | 서비스경영 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87137 | 서비스디자인 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87146 | 서비스마케팅 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87165 | 서비스마케팅 | Service Marketing | 전공선택 | 3 |
| 87132 | 소비자행동 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87156 | 유통관리 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87143 | 인적자원관리 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87161 | 인적자원관리 | . | 전공선택 | 3 |
| 87158 | 장수기업론Ⅰ | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87159 | 장수기업론Ⅱ | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87160 | 재무관리 | Financial Management | 전공선택 | 1.5 |
| 87136 | 재무기초 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87130 | 재무제표분석사례 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87162 | 재무제표분석사례연구 | . | 전공선택 | 3 |
| 87127 | 전략적관리회계 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87133 | 정보시스템프로젝트관리 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87151 | 조직행동론 | Organizational Behavior | 전공선택 | 1.5 |
| 87126 | 조직혁신과변화관리 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87123 | 증권시장론 | Theory of Securities Market | 전공선택 | 1.5 |
| 87142 | 증권투자실무 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87154 | 투자론 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87071 | 파생상품회계 | Accounting for Derivative Instruments & Hedging Activities | 전공선택 | 2 |
| 87149 | 프로세스경영 | . | 전공선택 | 1.5 |
| 87072 | 회계시스템 전략세미나 | 전공선택 | 2 | |
| 87075 | 회계학세미나 | 전공선택 | 2 | |
| 87073 | 경영학연구세미나 P/F | 공통선택 | 0 | |
| 87000 | 고급통계학 | Advanced Statistics | 공통선택 | 2 |
| 87069 | 논문연구 세미나 P/F | Seminal for Theses | 공통선택 | 0 |
| 87124 | 논문연구세미나 P/F | Seminal for Theses | 공통선택 | 0 |
| 87139 | 논문연구세미나P/F | . | 공통선택 | 0 |
| 87002 | 원서강독 P/F | Reading in P.A | 공통선택 | 0 |
| 87001 | 조사방법론 | Research Methodology | 공통선택 | 2 |
| 87115 | 병원시스템 아키텍처 | . | 교환과목 | 1.5 |
| 87114 | 의료의 질 경영 | . | 교환과목 | 3 |

